2025年08月09日15時発表
老ノ坂(雨量予測値:mm)
日時____時間_連続_土壌
______雨量_雨量_指数
09日18時 0 0 25
09日21時 0 0 25
09日24時 3 0 27
10日03時 3 0 29
10日06時 4 0 33
10日09時 22 22 54
10日12時 16 38 66
10日15時 17 55 77
10日18時 15 70 85
10日21時 11 81 88
10日24時 7 88 88
11日03時 7 95 89
11日06時 19 114 101
11日09時 12 126 104
11日12時 16 142 112
11日15時 15 157 117
11日18時 11 168 122
11日21時 1 169 115
11日24時 6 3 109
12日03時 14 17 116
12日06時 13 30 125
12日09時 2 32 119
12日12時 1 0 112
12日15時 0 0 107
12日18時 1 0 102
12日21時 1 0 98
12日24時 0 0 93
13日03時 0 0 89
13日06時 0 0 85
13日09時 0 0 81
13日12時 0 0 78
13日15時 0 0 74
地点選択へ戻る